<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Weetmeer.nl</title>
	<atom:link href="http://www.weetmeer.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weetmeer.nl</link>
	<description>Inzicht in publieke data</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:49:28 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Toelichting Politieke Landkaart 2010 door Design as Politics</title>
		<link>http://www.weetmeer.nl/2010/06/toelichting-politieke-landkaart-2010/comment-page-1/#comment-291</link>
		<dc:creator>Design as Politics</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weetmeer.nl/?p=332#comment-291</guid>
		<description>[...] is per gemeente bekeken hoe zeer het lokale kiesgedrag afwijkt van het landelijk gemiddelde &#8211; meer uitleg over het gehanteerde systeem is wellicht handig. Eerste conclusies? Inwoners van de grote steden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is per gemeente bekeken hoe zeer het lokale kiesgedrag afwijkt van het landelijk gemiddelde &#8211; meer uitleg over het gehanteerde systeem is wellicht handig. Eerste conclusies? Inwoners van de grote steden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Politieke Landkaart 2006 door Arian</title>
		<link>http://www.weetmeer.nl/2010/06/politieke-landkaart-2006/comment-page-1/#comment-289</link>
		<dc:creator>Arian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weetmeer.nl/?p=311#comment-289</guid>
		<description>Mooi, nu kan ik verklaren waarom het ons economisch tegenzit (werkloosheid en uitsluiting),
En kan kunnen we beter oordelen of we terugverhuizen of een andere gemeente kiezen die beter aansluit bij ons gedachtegoed.. We zitten ver van ons eigen politieke voorkeur (maatschappij visie) af.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi, nu kan ik verklaren waarom het ons economisch tegenzit (werkloosheid en uitsluiting),<br />
En kan kunnen we beter oordelen of we terugverhuizen of een andere gemeente kiezen die beter aansluit bij ons gedachtegoed.. We zitten ver van ons eigen politieke voorkeur (maatschappij visie) af.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Toelichting Politieke Landkaart door Henk</title>
		<link>http://www.weetmeer.nl/2009/11/toelichting-politieke-landkaart/comment-page-1/#comment-283</link>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 12:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.weetwaar.com/?p=94#comment-283</guid>
		<description>Dit schema klopt totaal niet...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dit schema klopt totaal niet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Weetmeer Buurten &amp; Gemeentes door J. de Beer</title>
		<link>http://www.weetmeer.nl/2010/11/weetmeer-buurten-gemeentes-2/comment-page-1/#comment-281</link>
		<dc:creator>J. de Beer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 13:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weetmeer.nl/?p=432#comment-281</guid>
		<description>Prima initiatief, omdat bij CBS zoeken op zijn minst lastig is. Wel graag ook cijfers binnen gemeentes, zoals woningvoorraad per dorp. Ook bij overzichten een vermelding wat de laatste datum van de getoonde gegevens is.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prima initiatief, omdat bij CBS zoeken op zijn minst lastig is. Wel graag ook cijfers binnen gemeentes, zoals woningvoorraad per dorp. Ook bij overzichten een vermelding wat de laatste datum van de getoonde gegevens is.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Weetmeer Buurten &amp; Gemeentes door JPA van Alten</title>
		<link>http://www.weetmeer.nl/2010/11/weetmeer-buurten-gemeentes-2/comment-page-1/#comment-280</link>
		<dc:creator>JPA van Alten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 20:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weetmeer.nl/?p=432#comment-280</guid>
		<description>wordt dit een wikiattack op ondoordringbaar bestuur en politiek?

Succes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wordt dit een wikiattack op ondoordringbaar bestuur en politiek?</p>
<p>Succes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Weetmeer Buurten &amp; Gemeentes door marina witkamp</title>
		<link>http://www.weetmeer.nl/2010/11/weetmeer-buurten-gemeentes-2/comment-page-1/#comment-279</link>
		<dc:creator>marina witkamp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 08:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weetmeer.nl/?p=432#comment-279</guid>
		<description>super initiatief!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super initiatief!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Inzoomen op de Politieke Landkaart 2010 door Georgia Witt</title>
		<link>http://www.weetmeer.nl/2010/06/inzoomen-op-de-politieke-landkaart-2010/comment-page-1/#comment-277</link>
		<dc:creator>Georgia Witt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 06:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weetmeer.nl/?p=355#comment-277</guid>
		<description>[...] visualisaties geweldig zijn hier een grafisch-geografische representatie van het politieke klimaat in Nederland. Afgezet tegen de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] visualisaties geweldig zijn hier een grafisch-geografische representatie van het politieke klimaat in Nederland. Afgezet tegen de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Een grafiek maken in één minuut door Weetmeer Buurten &#38; Gemeentes</title>
		<link>http://www.weetmeer.nl/2010/06/een-grafiek-maken-in-een-minuut/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>Weetmeer Buurten &#38; Gemeentes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 18:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weetmeer.nl/?p=297#comment-276</guid>
		<description>[...] binnen een minuut een grafiek, met keuze uit alle beschikbare data en verschillende grafiektype (video, voorbeeld)    Profielen In het onderdeel &#8216;Profielen&#8217; worden de verschillende gegevens [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] binnen een minuut een grafiek, met keuze uit alle beschikbare data en verschillende grafiektype (video, voorbeeld)    Profielen In het onderdeel &#8216;Profielen&#8217; worden de verschillende gegevens [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Korte impressie Weetmeer Buurten &amp; Gemeentes door Weetmeer Buurten &#38; Gemeentes</title>
		<link>http://www.weetmeer.nl/2010/06/korte-impressie-weetmeer-buurten-gemeentes/comment-page-1/#comment-275</link>
		<dc:creator>Weetmeer Buurten &#38; Gemeentes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 18:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weetmeer.nl/?p=292#comment-275</guid>
		<description>[...] is een korte videoimpressie beschikbaar om in vogelvlucht de mogelijkheden van Weetmeer.nl te [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is een korte videoimpressie beschikbaar om in vogelvlucht de mogelijkheden van Weetmeer.nl te [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Gegevens van een buurt bekijken door Weetmeer Buurten &#38; Gemeentes</title>
		<link>http://www.weetmeer.nl/2010/06/gegevens-van-een-buurt-bekijken/comment-page-1/#comment-274</link>
		<dc:creator>Weetmeer Buurten &#38; Gemeentes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 18:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weetmeer.nl/?p=302#comment-274</guid>
		<description>[...] Bekijk de gegevens van een buurt, met een duidelijke indicatie van verschillen met andere buurten (video, voorbeeld) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bekijk de gegevens van een buurt, met een duidelijke indicatie van verschillen met andere buurten (video, voorbeeld) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

