548.320 inwoners
280.346 woningen
Den Haag

Den Haag

Wijken in deze gemeente
Wijk Aantal inwoners Gem. oppervlakte Belangrijkste bouwperiode
Wijk 01 Oostduinen0 0 m21960-1969
Wijk 02 Belgisch Park8.250 116 m21930-1939
Wijk 03 Westbroekpark en Duttendel2.150 141 m21960-1969
Wijk 04 Benoordenhout14.550 138 m21930-1939
Wijk 05 Archipelbuurt6.050 127 m21880-1889
Wijk 06 Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes800 152 m21900-1909
Wijk 07 Scheveningen18.350 90 m21900-1909
Wijk 08 Duindorp5.800 80 m21920-1929
Wijk 09 Geuzen- en Statenkwartier14.200 128 m21910-1919
Wijk 10 Zorgvliet650 153 m21920-1929
Wijk 11 Duinoord8.500 118 m21900-1909
Wijk 12 Bomen- en Bloemenbuurt14.800 103 m21920-1929
Wijk 13 Vogelwijk5.400 158 m21920-1929
Wijk 14 Bohemen en Meer en Bos4.850 90 m21950-1959
Wijk 15 Kijkduin en Ockenburgh2.650 127 m21970-1979
Wijk 16 Kraayenstein en Vroondaal7.250 135 m21970-1979
Wijk 17 Loosduinen17.950 88 m21980-1989
Wijk 18 Waldeck17.500 84 m21960-1969
Wijk 19 Vruchtenbuurt9.800 108 m21930-1939
Wijk 20 Valkenboskwartier18.350 83 m21910-1919
Wijk 21 Regentessekwartier13.950 88 m21890-1899
Wijk 22 Zeeheldenkwartier12.400 92 m21900-1909
Wijk 23 Willemspark1.600 101 m21970-1979
Wijk 24 Haagse Bos500 65 m21970-1979
Wijk 25 Mariahoeve en Marlot15.400 82 m21960-1969
Wijk 26 Bezuidenhout17.750 88 m21920-1929
Wijk 27 Stationsbuurt12.400 68 m22010-2019
Wijk 28 Centrum20.300 80 m21980-1989
Wijk 29 Schildersbuurt31.200 81 m21990-1999
Wijk 30 Transvaalkwartier16.350 84 m21920-1929
Wijk 31 Rustenburg en Oostbroek19.000 75 m21920-1929
Wijk 32 Leyenburg16.050 80 m21950-1959
Wijk 33 Bouwlust en Vrederust29.200 81 m21950-1959
Wijk 34 Morgenstond20.250 75 m21950-1959
Wijk 35 Zuiderpark150 65 m21960-1969
Wijk 36 Moerwijk21.000 69 m21950-1959
Wijk 37 Groente- en Fruitmarkt5.300 92 m21990-1999
Wijk 38 Laakkwartier en Spoorwijk43.550 69 m21930-1939
Wijk 39 Binckhorst2.750 67 m22020-2029
Wijk 40 Wateringse Veld22.950 126 m22000-2009
Wijk 41 Hoornwijk450 114 m22010-2019
Wijk 42 Ypenburg27.050 129 m22000-2009
Wijk 43 Forepark150 188 m21990-1999
Wijk 44 Leidschenveen20.800 127 m22000-2009

Woonoppervlakte

alle woningen in deze buurt

Bouwjaar

alle woningen in deze buurt

Functies

Verdeling van het vloeroppervlakte van alle panden in deze buurt, onderverdeeld naar primaire functie
Wonen (67,7%)
Kantoren (9,4%)
Overig (5,2%)
Industrie (4,9%)
Winkels (3,4%)
Bijeenkomst (3,3%)
Onderwijs (2,8%)
Gezondheid (1,5%)
Logies (1,0%)
Sport (0,6%)
Dwangverblijf (0,1%)
Belangrijkste straten
  • Laan van Meerdervoort
  • Waldorpstraat
  • Erasmusweg
  • Leyweg
  • Rijswijkseweg
  • Melis Stokelaan
  • Laan van Wateringse Veld
  • Hoefkade
  • Meppelweg
  • Isabellaland

Inwoners van Den Haag

Aantal inwoners
548.320
Zeer hoog
Aantal huishoudens
269.603
Zeer hoog
Personen per huishouden
2,0
Laag
Bevolkingsdichtheid (OAD)
4.994
Zeer hoog

Leeftijd

0-14 jr
15-24 jr
25-44 jr
45-64 jr
65+ jr
Gem.
NL

Type huishoudens

Eén persoon
Zonder kinderen
Met kinderen
Gem.
NL

Migratieachtergrond

Nederland (43,9%)
Westers (19,7%)
Marokko (5,9%)
Turkije (7,6%)
Suriname (8,3%)
Antillen/Aruba (2,6%)
Overig Niet-westers (12,0%)

Bekijk onderstaande kaartlagen op de kaart. Deze kaartlagen geven inzicht in de bestemming, hoogte en geluidsoverlast in deze gemeente:

Bron: PDOK / Ruimtelijkeplannen.nl

Bron: PDOK / Kadaster

Bron: PDOK

Deze kaart toont de berekende geluidsbelasting voor heel Nederland, op een resolutie van 10 meter. Om de geluidsbelasting te berekenen zijn gegevens van de volgende geluidsbronnen gebruikt: rijkswegen (gegevens uit 2017), gemeentelijke en provinciale wegen (gegevens uit 2017), railverkeer (gegevens uit 2016), luchtvaart (gegevens uit 2016), industrie (kentalraming), windturbines (gegevens uit 2020)

Bron: Atlas van de Leefomgeving, RIVM

Voorzieningen in/nabij Den Haag

Met Copaan vind je beter, sneller en leuker de perfect passende woning.

Meer info over Copaan

Overzicht

Bekijk alle gemeentes en woonplaatsen