<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Toelichting Politieke Landkaart</title>
	<atom:link href="http://www.weetmeer.nl/2009/11/toelichting-politieke-landkaart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weetmeer.nl/2009/11/toelichting-politieke-landkaart/</link>
	<description>Inzicht in publieke data</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 16:19:20 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Ronald Smallenburg</title>
		<link>http://www.weetmeer.nl/2009/11/toelichting-politieke-landkaart/comment-page-1/#comment-219</link>
		<dc:creator>Ronald Smallenburg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 09:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.weetwaar.com/?p=94#comment-219</guid>
		<description>De ex-maoïstische SP valt eerder onder conservatief - behoudend dan onder progressief - hervormend. Want, inderdaad Sjoerd, meer dan &#039;nee&#039; roepend tegen essentiële hervormingen doen ze niet. Conservatief dus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De ex-maoïstische SP valt eerder onder conservatief &#8211; behoudend dan onder progressief &#8211; hervormend. Want, inderdaad Sjoerd, meer dan &#8216;nee&#8217; roepend tegen essentiële hervormingen doen ze niet. Conservatief dus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Politieke Landkaart 2006</title>
		<link>http://www.weetmeer.nl/2009/11/toelichting-politieke-landkaart/comment-page-1/#comment-215</link>
		<dc:creator>Politieke Landkaart 2006</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 19:48:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.weetwaar.com/?p=94#comment-215</guid>
		<description>[...] Toelichting Politieke Landkaart 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Toelichting Politieke Landkaart 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Bart de Winter</title>
		<link>http://www.weetmeer.nl/2009/11/toelichting-politieke-landkaart/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>Bart de Winter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 21:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.weetwaar.com/?p=94#comment-211</guid>
		<description>Groenlinks zou linkser zijn dan de SP? Volgens mij is de socialistische partij veel conservatiever en linkser en profileert GL zich meer als sociaal-liberaal (onder Halsema veel dichter naar de D&#039;66 toegetrokken).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Groenlinks zou linkser zijn dan de SP? Volgens mij is de socialistische partij veel conservatiever en linkser en profileert GL zich meer als sociaal-liberaal (onder Halsema veel dichter naar de D&#8217;66 toegetrokken).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Sjoerd Schreuder</title>
		<link>http://www.weetmeer.nl/2009/11/toelichting-politieke-landkaart/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>Sjoerd Schreuder</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 21:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.weetwaar.com/?p=94#comment-197</guid>
		<description>Sinds wanneer is de SP progressief? Ik hoor ze alleen maar &quot;nee&quot; en &quot;geen veranderingen&quot; roepen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds wanneer is de SP progressief? Ik hoor ze alleen maar &#8220;nee&#8221; en &#8220;geen veranderingen&#8221; roepen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
